<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>André P. Muga &#187; Artigos</title>
	<atom:link href="http://www.apmuga.com/wordpress/category/artigos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apmuga.com/wordpress</link>
	<description>Interfice errorem, diligere errantem</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2011 17:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Falhas em discos rigidos</title>
		<link>http://www.apmuga.com/wordpress/falhas-em-discos-rigidos/</link>
		<comments>http://www.apmuga.com/wordpress/falhas-em-discos-rigidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 17:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André P. Muga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apmuga.com/wordpress/falhas-em-discos-rigidos/</guid>
		<description><![CDATA[Em 2007, o Google publicou na conferência &#8220;Proceedings of the 5th USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST’07)&#8221; um artigo muito elucidativo sobre falhas de disco. Os dados foram obtidos das suas quintas de servidores com uma população de 100.000 discos o que permite recolher métricas com algum peso em termos estatísticos. Tendo eu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apmuga.com/wordpress/falhas-em-discos-rigidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DATAWAREHOUSE EM ORACLE COM UTILIZAÇÃO DO ORACLE DISCOVERY COM TOOL DE EXPLORAÇÃO</title>
		<link>http://www.apmuga.com/wordpress/datawarehouse-em-oracle-com-utilizacao-do-oracle-discovery-com-tool-de-exploracao/</link>
		<comments>http://www.apmuga.com/wordpress/datawarehouse-em-oracle-com-utilizacao-do-oracle-discovery-com-tool-de-exploracao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 13:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André P. Muga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apmuga.com/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[DATAWAREHOUSE EM ORACLE COM UTILIZAÇÃO DO ORACLE DISCOVERY COM TOOL DE EXPLORAÇÃO Versão PDF 1. Introdução   A necessidade de ferramentas adequadas para atender aos gerentes proporcionou o surgimento no mercado de novas tecnologias como respostas às suas solicitações. Inicialmente, essas tecnologias não estavam preparadas para gerar e armazenar as informações estratégicas necessárias a uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apmuga.com/wordpress/datawarehouse-em-oracle-com-utilizacao-do-oracle-discovery-com-tool-de-exploracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução ao Mundo dos satélites</title>
		<link>http://www.apmuga.com/wordpress/introducao-ao-mundo-dos-satelites/</link>
		<comments>http://www.apmuga.com/wordpress/introducao-ao-mundo-dos-satelites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 02:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André P. Muga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apmuga.com/wordpress/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[INTRODUÇÃO AO MUNDO DOS SATELITES Versão PDF 1.      Introdução Hoje em dia, todos nos assumimos como certo poder comunicar para o outro lado do mundo, ter sempre disponíveis previsões meteorológicas fiáveis para alguns dias e obter informações precisas do estado das culturas produzidas nas nossas províncias. Ninguém questiona o simples facto de ligar a televisão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apmuga.com/wordpress/introducao-ao-mundo-dos-satelites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configuração de um servidor Apache com SSL no Windows 2000/XP</title>
		<link>http://www.apmuga.com/wordpress/configuracao-de-um-servidor-apache-com-ssl-no-windows-2000xp/</link>
		<comments>http://www.apmuga.com/wordpress/configuracao-de-um-servidor-apache-com-ssl-no-windows-2000xp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 02:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André P. Muga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting - Plesk - CPanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apmuga.com/wordpress/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Instalação do servidor web Apache em Windows com SSL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apmuga.com/wordpress/configuracao-de-um-servidor-apache-com-ssl-no-windows-2000xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web decision support system for surface irrigation design</title>
		<link>http://www.apmuga.com/wordpress/web-decision-support-system-for-surface-irrigation-design/</link>
		<comments>http://www.apmuga.com/wordpress/web-decision-support-system-for-surface-irrigation-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 17:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André P. Muga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos Simulação]]></category>
		<category><![CDATA[decision]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[irrigation]]></category>
		<category><![CDATA[support system (DSS)]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[Web DSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apmuga.com/wordpress/web-decision-support-system-for-surface-irrigation-design/</guid>
		<description><![CDATA[CIGR &#8211; International Conference of Agricultural Engineering XXXVII Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola Brazil, August 31 to September 4, 2008 Web decision support system for surface irrigation design ANDRÉ MUGA1; JOSÉ MANUEL GONÇALVES2; LUIS SANTOS PEREIRA 3 1 Researcher, CEER/ISA/UTL – Portugal. 2 PhD, CEER/ISA/UTL – Portugal. 3 Professor, CEER/ISA/UTL – Portugal. Presented at CIGR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apmuga.com/wordpress/web-decision-support-system-for-surface-irrigation-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto de aplicação em Internet para apoio à decisão na rega por gravidade</title>
		<link>http://www.apmuga.com/wordpress/projecto-de-aplicacao-em-internet-para-apoio-a-decisao-na-rega-por-gravidade/</link>
		<comments>http://www.apmuga.com/wordpress/projecto-de-aplicacao-em-internet-para-apoio-a-decisao-na-rega-por-gravidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 17:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André P. Muga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos Simulação]]></category>
		<category><![CDATA[aplicação]]></category>
		<category><![CDATA[apoio]]></category>
		<category><![CDATA[decisão]]></category>
		<category><![CDATA[gravidade]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[rega]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apmuga.com/wordpress/projecto-de-aplicacao-em-internet-para-apoio-a-decisao-na-rega-por-gravidade/</guid>
		<description><![CDATA[   Projecto de aplicação em Internet para apoio à decisão na rega por gravidade.  &#160; André Pereira Muga Centro de Estudos de Engenharia Rural (CEER) Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa (ISA/UTL), 1349-017 Lisboa apmuga@apmuga.com &#160; José Manuel Gonçalves Centro de Estudos de Engenharia Rural, ISA/UTL, 1349-017 Lisboa Escola Superior Agrária de Coimbra, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apmuga.com/wordpress/projecto-de-aplicacao-em-internet-para-apoio-a-decisao-na-rega-por-gravidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

